<日本人の食事摂取基準 2020年度版>
男子 | エネルギー | ★蛋白質 | ★カルシウム | ★鉄 | 食塩相当量 |
1~2歳 | 950kcal | 20g | 450mg | 4.5g | 3g未満 |
女子 | エネルギー | ★蛋白質 | ★カルシウム | ★鉄 | 食塩相当量 |
1~2歳 | 900kcal | 20g | 400mg | 4.5g | 3g未満 |
男子 | エネルギー | ★蛋白質 | ★カルシウム | ★鉄 | 食塩相当量 |
3~5歳 | 1300kcal | 25g | 600mg | 5.5g | 3.5g未満 |
女子 | エネルギー | ★蛋白質 | ★カルシウム | ★鉄 | 食塩相当量 |
3~5歳 | 1250kcal | 25g | 600mg | 5.5g | 3.5g未満 |
★印は推奨量